| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
23.5.2026 — MS Turnhalle — Mäder
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
13 - 15 Jahre | 68 Teilnehmer, 108 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| Schüler A – FR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 39 | 44 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 78 | 106 | ||||
| Wettkampffolge: | 39 | 44 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 78 | 106 | ||||
| Turnierliste: | 39 | 44 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 78 | 106 | ||||
10 - 12 Jahre | 70 Teilnehmer, 116 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| Schüler B – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 41 | 46 | 51 | 53 | 67 | ||||
| Wettkampffolge: | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 41 | 46 | 51 | 53 | 67 | ||||
| Turnierliste: | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 41 | 46 | 51 | 53 | 67 | ||||
6 - 9 Jahre | 64 Teilnehmer, 101 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| Schüler C – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 43 | ||||
| Wettkampffolge: | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 43 | ||||
| Turnierliste: | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 43 | ||||
6 - 14 Jahre | 38 Teilnehmer, 55 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||
| Mädchen – WW – |
| |||||||||||
| Wettkampftabelle: | 22 | 27 | 31 | 34 | 38 | 43 | 51 | 66 | ||||
| Wettkampffolge: | 22 | 27 | 31 | 34 | 38 | 43 | 51 | 66 | ||||
| Turnierliste: | 22 | 27 | 31 | 34 | 38 | 43 | 51 | 66 | ||||